top of page

Tabela wyrobów hutniczych
– 6m sztanga

 

15 x 15 x 1,5

20 x 20 x 2

25 x 25 x 2

30 x 18 x 2

30 x 20 x 2

30 x 30 x 2

30 x 30 x 3

35 x 35 x 2

40 x 20 x 2

40 x 20 x 3

40 x 27 x 2

40 x 27 x 3

40 x 30 x 3

40 x 40 x 2

40 x 40 x 3

40 x 40 x 4

45 x 45 x 2

50 x 20 x 1,5

50 x 20 x 2

50 x 30 x 2

50 x 30 x 3

50 x 40 x 3

50 x 50 x 2

50 x 50 x 3

50 x 50 x 4

60 x 20 x 2

60 x 30 x 2

60 x 30 x 3

60 x 40 x 2

60 x 40 x 3

60 x 40 x 4

60 x 60 x 2

60 x 60 x 3

60 x 60 x 4

70 x 70 x 3

80 x 20 x 1,5

80 x 40 x 2

80 x 40 x 3

80 x 40 x 4

80 x 60 x 3

80 x 80 x 2

80 x 80 x 3

80 x 80 x 4

100 x 20 x 1,5

100 x 50 x 3

100 x 50 x 4

100 x 50 x 5

100 x 100 x 3

100 x 100 x 4

100 x 100 x 5

100 x 60 x 3

120 x 40 x 3

120 x 60 x 4

120 x 120 x 4

Profile zamknięte

[wysokość x szerokość x grubość ścianki]

Kątownik [Z/G]

Zimnogięty

[wysokość x szerokość x grubość ścianki]

20 x 20 x 2

25 x 25 x 2

30 x 30 x 2

30 x 30 x 3

35 x 35 x 2

40 x 40 x 3

50 x 50 x 3

60 x 60 x 3

Kątownik [G/W] Gorącowalcowany

[wysokość x szerokość x grubość ścianki]

25 x 25 x 3

30 x 30 x 3

35 x 35 x 4

40 x 40 x 4

45 x 45 x 4

50 x 50 x 5

60 x 60 x 6

Blacha Czarna

[grubość blachy – wymiary w metrach]

≠ 0,8 [1 x 2]

≠2  [1 x 2]

≠1  [1 x 2]

≠2  [1,25 x 2,5]

≠1  [1,25 x 2,5]

≠2  [1,5 x 3]

≠1  [1,5 x 3]

≠2,5  [1 x 2]

≠1,5  [1 x 2]

≠3  [1 x 2]

≠1,5  [1,25 x 2,5]

≠3  [1,25 x 2,5]

≠1,5  [1,5 x 3]

≠3  [1,5 x 3]

≠4  [1 x 2]

Płaskowniki

[szerokość x grubość ścianki]

 

20 x 4

40 x 4

20 x 6

40 x 6

25 x 6

40 x 8

25 x 8

50 x 4

30 x 4

50 x 6

30 x 6

50 x 8

30 x 10

Ceownik [Z/G] Zimnogięty

[wysokość x szerokość x grubość ścianki]

 

30 x 30 x 2

70 x 50 x 3

40 x 20 x 2

80 x 40 x 3

40 x 40 x 3

90 x 50 x 3

50 x 30 x 2

100 x 50 x 3

50 x 30 x 3

110 x 50 x 3

50 x 50 x 3

107 x 50 x 3

60 x 40 x 3

Rura - Czarna

[średnica w calach]

 

Rura - Ocynk

[średnica w calach]

 

3/8 " Konstrukcyjna

½ " Przewodowa

5/4 " Konstrukcyjna

¾ " Przewodowa

1,5 " Konstrukcyjna

1 " Przewodowa

2 " Konstrukcyjna

1,5 " Przewodowa

¾ " Konstrukcyjna

5/4 " Przewodowa

1 " Konstrukcyjna

2 " Przewodowa

½ " Konstrukcyjna

½ " Ocynkowana

¾ " Ocynkowana

1 " Ocynkowana

1,5 " Ocynkowana

5/4 " Ocynkowana

2 " Ocynkowana

Pręt Żebrowany

[grubość Ø]

 

Pręt Kwadrat

[wymiary]

 

Pręt Kwadrat

[wymiary]

 

Ø 6

Ø 8

Ø 10

Ø 12

Ø 14

Ø 16

10 x 10

12 x 12

14 x 14

16 x 16

Ø 6

Ø 27

Ø 8

Ø 30

Ø 10

Ø 35

Ø 12

Ø 36

Ø 14

Ø 40

Ø 16

Ø 45

Ø 20

Ø 50

Ø 22

Ø 55

Ø 25

Ø 60

bottom of page